Cardiac 1st time through H50k 2000
| Place | Bib | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 01:35:43 |
| 2 | 7 | 01:43:35 |
| 3 | 15 | 01:43:52 |
| 4 | 4 | 01:44:09 |
| 5 | 83 | 01:45:39 |
| 6 | 11 | 01:46:57 |
| 7 | 10 | 01:48:02 |
| 8 | 146 | 01:48:09 |
| 9 | 38 | 01:48:25 |
| 10 | 14 | 01:50:25 |
| 11 | 16 | 01:50:29 |
| 12 | 116 | 01:52:35 |
| 13 | 8 | 01:54:40 |
| 14 | 121 | 01:54:57 |
| 15 | 115 | 01:55:17 |
| 16 | 82 | 01:55:57 |
| 17 | 102 | 01:56:10 |
| 18 | 41 | 01:59:47 |
| 19 | 20 | 01:59:55 |
| 20 | 30 | 02:00:04 |
| 21 | 21 | 02:00:15 |
| 22 | 129 | 02:01:19 |
| 23 | 148 | 02:02:37 |
| 24 | 149 | 02:03:26 |
| 25 | 74 | 02:03:56 |
| 26 | 151 | 02:05:46 |
| 27 | 156 | 02:05:53 |
| 28 | 147 | 02:06:05 |
| 29 | 29 | 02:06:33 |
| 30 | 43 | 02:06:39 |
| 31 | 131 | 02:07:10 |
| 32 | 128 | 02:07:30 |
| 33 | 33 | 02:07:45 |
| 34 | 117 | 02:09:18 |
| 35 | 152 | 02:09:24 |
| 36 | 64 | 02:09:49 |
| 37 | 42 | 02:09:57 |
| 38 | 71 | 02:10:34 |
| 39 | 84 | 02:10:39 |
| 40 | 122 | 02:10:47 |
| 41 | 153 | 02:10:57 |
| 42 | 112 | 02:11:02 |
| 43 | 90 | 02:11:07 |
| 44 | 17 | 02:11:12 |
| 45 | 56 | 02:11:17 |
| 46 | 3 | 02:11:23 |
| 47 | 53 | 02:11:40 |
| 48 | 22 | 02:12:05 |
| 49 | 28 | 02:13:03 |
| 50 | 60 | 02:13:15 |
| 51 | 73 | 02:14:04 |
| 52 | 78 | 02:15:16 |
| 53 | 75 | 02:15:22 |
| 54 | 80 | 02:15:33 |
| 55 | 118 | 02:15:38 |
| 56 | 106 | 02:15:53 |
| 57 | 70 | 02:16:43 |
| 58 | 150 | 02:17:22 |
| 59 | 103 | 02:17:29 |
| 60 | 36 | 02:17:33 |
| 61 | 18 | 02:17:37 |
| 62 | 62 | 02:17:45 |
| 63 | 67 | 02:17:53 |
| 64 | 87 | 02:18:13 |
| 65 | 155 | 02:18:20 |
| 66 | 40 | 02:22:24 |
| 67 | 89 | 02:24:06 |
| 68 | 58 | 02:24:32 |
| 69 | 97 | 02:25:34 |
| 70 | 88 | 02:25:55 |
| 71 | 55 | 02:26:33 |
| 72 | 132 | 02:27:29 |
| 73 | 154 | 02:27:33 |
| 74 | 39 | 02:27:43 |
| 75 | 66 | 02:28:48 |
| 76 | 23 | 02:28:50 |
| 77 | 34 | 02:29:11 |
| 78 | 95 | 02:30:52 |
| 79 | 96 | 02:31:01 |
| 80 | 76 | 02:31:06 |
| 81 | 99 | 02:31:48 |
| 82 | 51 | 02:31:51 |
| 83 | 61 | 02:32:30 |
| 84 | 72 | 02:35:22 |
| 85 | 77 | 02:35:24 |
| 86 | 100 | 02:35:32 |
| 87 | 92 | 02:37:46 |
| 88 | 93 | 02:38:27 |
| 89 | 108 | 02:38:29 |
| 90 | 69 | 02:39:30 |
| 91 | 59 | 02:40:38 |
| 92 | 105 | 02:40:46 |
| 93 | 44 | 02:40:58 |
| 94 | 71 | 02:41:10 |
| 95 | 63 | 02:41:12 |
| 96 | 111 | 02:41:20 |
| 97 | 52 | 02:41:30 |
| 98 | 27 | 02:41:50 |
| 99 | 49 | 02:42:00 |
| 100 | 81 | 02:43:13 |
| 101 | 125 | 02:44:33 |
| 102 | 98 | 02:44:41 |
| 103 | 26 | 02:44:57 |
| 104 | 12 | 02:46:24 |
| 105 | 54 | 02:48:41 |
| 106 | 32 | 02:48:56 |
| 107 | 119 | 02:52:16 |
| 108 | 130 | 02:52:23 |
| 109 | 101 | 02:52:42 |
| 110 | 79 | 02:53:29 |
| 111 | 109 | 02:54:11 |
| 112 | 46 | 02:54:25 |
| 113 | 37 | 02:54:29 |
| 114 | 124 | 02:55:47 |
| 115 | 126 | 02:56:54 |
| 116 | 133 | 02:57:00 |
| 117 | 48 | 02:58:07 |
| 118 | 120 | 02:58:13 |
| 119 | 25 | 03:00:35 |
| 120 | 24 | 03:00:58 |
| 121 | 68 | 03:10:45 |
| 122 | 47 | 03:10:51 |
| 123 | 86 | 03:10:57 |
| | ||
| | ||
| </body> | ||
| </html> |