Headlands 50K/Stinson Beach
Sat Aug 28, 1999
OVERALL RESULTS
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
1 2:07:56 Jed Tukman, Larkspur M20-29 1 M28 8:31.7
2 2:08:19 Kevin Sawchuck, Alamo M30-39 1 M33 8:33.3
3 2:08:41 John Edgcomb, Kentfield M40-49 1 M40 8:34.7
4 2:12:50 Erol Ackdoe, Danville M30-39 2 M32 8:51.3
5 2:17:26 Philip Sanderson, San Franc M30-39 3 M31 9:09.7
6 2:19:31 M. Loney, Rancho Cordova M20-29 2 M28 9:18.1
7 2:19:45 John Lundy, San Rafael M30-39 4 M36 9:19.0
8 2:20:29 Karen A. Brown, Mill Valley F30-39 1 F36 9:21.9
9 2:21:04 John Catts, San Rafael M40-49 2 M45 9:24.3
10 2:24:27 Ken Gregorich, Oakland M40-49 3 M40 9:37.8
11 2:24:32 Dean Karnazes, San Francisc M30-39 5 M36 9:38.1
12 2:26:10 Christopher Craig, Greenbra M30-39 6 M33 9:44.7
13 2:29:03 Errol 'Rocket' Jones, Oakla M40-49 4 M49 9:56.2
14 2:29:30 Charles Crompton , Santa Cr M50-59 1 M51 9:58.0
15 2:32:05 Brad Rippe, San Anselmo M40-49 5 M44 10:08.3
16 2:32:08 Erik Dube, Dublin M20-29 3 M25 10:08.5
17 2:34:12 Jerry Lile, Sacramento M40-49 6 M40 10:16.8
18 2:34:55 Ken Grebenstein, Corte Made M40-49 7 M46 10:19.7
19 2:35:54 Trevor White, Santa Rosa M30-39 7 M30 10:23.6
20 2:36:11 Andy Roth, Walnut Creek M30-39 8 M31 10:24.7
21 2:36:13 Bernard Demai, Berkeley M50-59 2 M51 10:24.9
22 2:38:40 Jeri Howland, Corete Madera F40-49 1 F43 10:34.7
23 2:38:44 Nicholas Wilton, Lagunitas M30-39 9 M38 10:34.9
24 2:38:57 Jeff Reifers, Danville M30-39 10 M36 10:35.8
25 2:40:14 Tim Quinn, Turlock M50-59 3 M52 10:40.9
26 2:40:18 Geoff Vaughn, Mill Valley M30-39 11 M32 10:41.2
27 2:42:58 Kevin Bigley , Carson City M30-39 12 M33 10:51.9
28 2:44:21 Doug White, Mountain View M40-49 8 M42 10:57.4
29 2:47:46 Mark Overhoff, Danville M30-39 13 M38 11:11.1
30 2:48:14 Rena Schuman, Folsom F30-39 2 F38 11:12.9
31 2:48:59 David Woody, Novato M60-69 1 M62 11:15.9
32 2:49:34 Mike Durrie M60-69 2 M62 11:18.3
33 2:49:58 Steven Katz, Larkspur M40-49 9 M49 11:19.9
34 2:52:12 Bobette Burdick F20-29 1 F26 11:28.8
35 2:53:31 Jean-Luc Szpakaowski, Berke M50-59 4 M51 11:34.1
36 2:53:52 Laura Kulsik, Folsom F30-39 3 F39 11:35.5
37 2:54:25 Maeve Garvey, Mill Valley F40-49 2 F45 11:37.7
38 2:54:51 Eric Ianacone, Sacramento M50-59 5 M52 11:39.4
39 2:54:53 Leslie Vitale, Applegate F40-49 3 F46 11:39.5
40 2:56:21 Peter Franks, Sausalito M50-59 6 M53 11:45.4
41 2:56:42 Susan Perez, Fremont F30-39 4 F38 11:46.8
42 2:56:46 Stephen Cross, San Rafael M50-59 7 M51 11:47.1
43 2:56:50 Jeff Stevenson, Solvang M50-59 8 M53 11:47.3
44 2:56:53 Jennifer Johnston, East Pal F30-39 5 F35 11:47.5
45 2:57:13 Florencia Gascon, Mill Vall F30-39 6 F35 11:48.9
46 2:57:35 John Cooper M30-39 14 M35 11:50.3
47 2:57:38 Jeff Hutson M20-29 4 M29 11:50.5
48 2:57:41 David Penny, East Palo Alto M30-39 15 M36 11:50.7
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
49 2:57:50 Terry Parks, Mill Valley M40-49 10 M43 11:51.3
50 3:00:24 Steven Patt, Cupertino M50-59 9 M50 12:01.6
51 3:02:15 Chris Muller, Cerritos M30-39 16 M30 12:09.0
52 3:02:19 Jim Miller, Cupertino M50-59 10 M53 12:09.3
53 3:02:22 Larry Minogue, Pylesville M40-49 11 M43 12:09.5
54 3:02:24 Ted Knudsen, San Rafael M30-39 17 M30 12:09.6
55 3:03:41 Ralph Hirt, Crescent City M60-69 3 M61 12:14.7
56 3:04:04 Edward Fry, Sugar Land M40-49 12 M44 12:16.3
57 3:05:59 Clement Choy, Alamo M50-59 11 M52 12:23.9
58 3:06:43 Debra Mayhew, Morgan Hill F40-49 4 F45 12:26.9
59 3:06:50 Jim Bahls, Pleasanton M40-49 13 M45 12:27.3
60 3:06:54 Mike Palmer, Berkeley M40-49 14 M45 12:27.6
61 3:07:00 Jackie Reifers, Danville F30-39 7 F35 12:28.0
62 3:07:03 Maryann Murphy, Walnut Cree F30-39 8 F35 12:28.2
63 3:07:11 Wesley Collier, Bronx M30-39 18 M31 12:28.7
64 3:07:13 Michele Mary Gachowski, San F30-39 9 F32 12:28.9
65 3:09:25 Christine Flaherty, Sacrame F40-49 5 F46 12:37.7
66 3:09:29 Tom Trabert, Reno M60-69 4 M61 12:37.9
67 3:09:32 Kurt Fox, Meadow Vista M30-39 19 M36 12:38.1
68 3:10:29 Jim Winne, Walnut Creek M50-59 12 M52 12:41.9
69 3:12:53 Tim Dallas, Concord M50-59 13 M51 12:51.5
70 3:13:01 Tom Gallagher M40-49 15 M42 12:52.1
71 3:13:46 Chris Hollenbeck, San Franc M30-39 20 M31 12:55.1
72 3:13:49 Holly Snow, San Francisco F20-29 2 F25 12:55.3
73 3:14:29 Daniel McDevitt, Tiburon M30-39 21 M39 12:57.9
74 3:14:31 Phillip Cohen, Pacific Pali M40-49 16 M43 12:58.1
75 3:14:34 Terri Sung, Pleasanton F30-39 10 F38 12:58.3
76 3:14:43 Steve Kelch, Sunnyvale M20-29 5 M28 12:58.9
77 3:14:45 Randy Koch, Boulder Creek M40-49 17 M41 12:59.0
78 3:14:47 Allan Kaplan, San Francisco M40-49 18 M43 12:59.1
79 3:15:42 Phil Wright, San Ramon M50-59 14 M55 13:02.8
80 3:15:44 Sharon Sanders, Auburn F40-49 6 F40 13:02.9
81 3:15:56 Toni Miller, Redding F40-49 7 F47 13:03.7
82 3:15:59 Robert Longwell, Benicia M60-69 5 M60 13:03.9
83 3:15:59 Jennifer Miles, Oakland F30-39 11 F36 13:03.9
84 3:16:49 Wayne Kocher, Carson City M60-69 6 M62 13:07.3
85 3:19:01 Jim Bevins, Applegate M60-69 7 M61 13:16.1
86 3:19:22 Laurette Fox, Meadow Vista F40-49 8 F47 13:17.5
87 3:19:59 Sue Francis, Cupertino F40-49 9 F46 13:19.9
88 3:20:53 Ted Ropp, Honolulu M50-59 15 M53 13:23.5
89 3:21:17 Shirley Church, Los Gatos F50-59 1 F57 13:25.1
90 3:21:19 Suzanne Egg, Oakland F30-39 12 F31 13:25.3
91 3:21:22 Grant Swanson, Carmel M40-49 19 M47 13:25.5
92 3:21:25 Nels Ruud, Fresno M30-39 22 M32 13:25.7
93 3:23:25 Kathryn Forshey, Reno F50-59 2 F50 13:33.7
94 3:23:27 Kathy Crompton, Santa Cruz F40-49 10 F42 13:33.8
95 3:24:21 MaryMargart O'Neill, Campbe F30-39 13 F39 13:37.4
96 3:25:19 Lina McCain, Palo Alto F30-39 14 F33 13:41.3
97 3:30:22 John Medinger, Oakland M40-49 20 M48 14:01.5
98 3:30:54 Jim Arthurs, Occidental M60-69 8 M68 14:03.6
99 3:32:24 Tony Jankowski, Concord M40-49 21 M46 14:09.6
100 3:36:29 Catra Corbett, Fremont F30-39 15 F34 14:25.9
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
101 3:37:09 Jim Boyd, Lakeside M50-59 16 M57 14:28.6
102 3:37:36 Erland Jensen, Mill Valley M50-59 17 M57 14:30.4
103 3:39:32 John Rhodes, Reno M50-59 18 M51 14:38.1
104 3:39:48 Jen Rhodes, Reno F20-29 3 F20 14:39.2
105 3:39:51 Terry G. Cray, Reno F40-49 11 F43 14:39.4
106 3:41:21 Carol LaPlant, Berkeley F50-59 3 F52 14:45.4
107 3:43:04 Ken Crouse, Sacramento M40-49 22 M43 14:52.3
108 3:43:11 Joyce Pryor, Sacramento F50-59 4 F52 14:52.7
109 3:47:35 Juliane Scheberies, Oakland F60-69 1 F65 15:10.3
110 3:49:59 Tuan Tran, Sunnyvale M40-49 23 M40 15:19.9
111 3:50:21 Jane Piel, San Anselmo F50-59 5 F50 15:21.4
112 3:51:42 Mark Sanders, Auburn M40-49 24 M47 15:26.8
113 3:52:43 Francine Morgan-Voyce, Citr F40-49 12 F43 15:30.9
114 3:53:30 Lee Jebian, Mountain View M50-59 19 M58 15:34.0
115 3:53:32 Wini Jebian, Mountain View F50-59 6 F55 15:34.1
116 3:53:35 Margaret Curtis, Mill Valle F50-59 7 F59 15:34.3
117 3:53:37 Emily Doan, Sunnyvale F20-29 4 F25 15:34.5
118 3:55:45 Kathy Granlund, Soquel F50-59 8 F52 15:43.0
119 3:56:26 Terri Grill, Vacaville F40-49 13 F45 15:45.7
120 3:56:29 Larry Grill, Vacaville M40-49 25 M49 15:45.9
121 3:58:09 Ron Perkins, Menlo Park M50-59 20 M59 15:52.6
122 3:58:11 Pam Albin, Santa Rosa F40-49 14 F43 15:52.7
123 3:58:35 Malcom Scotchler, Berkeley M50-59 21 M53 15:54.3
124 3:59:52 Loren Albin, Santa Rosa M40-49 26 M47 15:59.5
125 4:05:27 Linda Mansker, El Dorado Hi F40-49 15 F48 16:21.8
126 4:07:57 Janet Pucci, Granite Bay F50-59 9 F50 16:31.8
127 4:08:03 Jo Ann Souvignier, Carmicha F60-69 2 F61 16:32.2
128 4:09:02 Linda G. Kircher, Sacrament F50-59 10 F50 16:36.1
129 4:09:07 Gloria Takagishi, Sacrament F50-59 11 F53 16:36.5
130 4:10:26 Bonnelle Murphy, Solvang F50-59 12 F51 16:41.7
131 4:11:12 Richard Richards, Millbrae M30-39 23 M39 16:44.8
132 4:11:37 Jon Uto, Mill Valley M50-59 22 M58 16:46.5
133 4:16:02 Barbara Elia, Modesto F50-59 13 F54 17:04.1
134 4:16:05 Steve Jaber, Mill Valley M40-49 27 M47 17:04.3
135 4:16:13 Earl Looney, Manteca M50-59 23 M51 17:04.9
136 4:17:21 Howard Daniel, Oakland M60-69 9 M66 17:09.4
137 4:32:28 Dina Kovash, San Francisco F60-69 3 F61 18:09.9
138 4:43:57 Wayne Webb, Houston M40-49 28 M47 18:55.8
139 4:44:26 Rick Lewis, Austin M40-49 29 M42 18:57.7